附件1.2023年海南州事业单位面向社会公开招聘工作人员计划表
2023年海南州事业单位面向社会公开招聘工作人员计划表 | |||||||||||||
序号 | 主管部门 | 用人单位 | 单位层级 | 职位代码 | 招聘岗位类别 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 专业要求 | 最低学历 | 招聘范围 | 所需资格条件(岗位具体要求) | 综合应用能力科目笔试类别 | 备注 |
合计 | 42人 | 注:专业要求中大类专业均为《青海省公务员招录专业设置分类参考目录》专业。 | |||||||||||
一、海南州例行招聘 | 34人 | ||||||||||||
1 | 海南州司法局 | 海南州公共法律服务中心 | 州级 | 25101001 | 管理岗位 | 律师 | 1 | 法律类 | 本科 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。取得国家法律职业资格C证及以上。 | 综合管理类 | |
2 | 海南州农牧局 | 海南州农牧业综合服务中心 | 州级 | 25101002 | 专业技术岗位 | 农机技术员 | 1 | 农林业工程类 | 大专 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
3 | 中共海南州委组织部 | 海南州党员电化教育中心 | 州级 | 25101003 | 专业技术岗位 | 计算机管理员 | 1 | 计算机科学与技术类 | 本科 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
4 | 中共海南州委组织部 | 海南州党员电化教育中心 | 州级 | 25101004 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 汉语言与文秘类 | 本科 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
5 | 共和县农牧和科技局 | 共和县恰卜恰镇畜牧兽医工作站 | 乡镇级 | 25101005 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 动植物检疫类 | 本科 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
6 | 共和县农牧和科技局 | 共和县铁盖乡畜牧兽医站 | 乡镇级 | 25101006 | 专业技术岗位 | 技术员 | 2 | 动植物检疫类 | 本科 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
7 | 中共贵德县委组织部 | 贵德县老干部服务中心 | 县级 | 25101007 | 管理岗位 | 会计 | 1 | 会计与审计类 | 大专 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
8 | 共青团贵德县委 | 贵德县青少年服务中心 | 县级 | 25101008 | 管理岗位 | 会计 | 1 | 会计与审计类 | 大专 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
9 | 贵德县自然资源和林业草原局 | 贵德县林业站 | 县级 | 25101009 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 森林资源类 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
10 | 贵德县民政局 | 贵德县社会福利服务中心 | 县级 | 25101010 | 管理岗位 | 会计 | 1 | 会计与审计类 | 大专 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
11 | 贵德县住房和城乡建设局 | 贵德县建设工程质量安全监督站 | 县级 | 25101011 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 建筑建设类 | 本科 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
12 | 贵德县司法局 | 贵德县公证处 | 县级 | 25101012 | 专业技术岗位 | 公证员 | 1 | 法律类 | 本科 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
13 | 贵德县文体旅游广电局 | 贵德县文化馆 | 县级 | 25101013 | 专业技术岗位 | 技术员1 | 1 | 艺术类D类舞蹈编导 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
14 | 贵德县文体旅游广电局 | 贵德县文化馆 | 县级 | 25101014 | 专业技术岗位 | 技术员2 | 1 | 艺术类A类各种乐器演奏 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
15 | 贵德县河阴镇人民政府 | 贵德县河阴镇综合服务中心 | 乡镇级 | 25101015 | 管理岗位 | 会计 | 1 | 会计与审计类 | 大专 | 贵德县 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
16 | 贵南县茫曲镇人民政府 | 贵南县茫曲镇综合服务中心 | 乡镇级 | 25101016 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 农林业工程类 | 大专 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
17 | 贵南县财政局 | 贵南县预算编制审核中心 | 县级 | 25101017 | 专业技术岗位 | 会计 | 1 | 会计与审计类 | 大专 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
18 | 贵南县财政局 | 贵南县财政局信息中心 | 县级 | 25101018 | 专业技术岗位 | 会计 | 1 | 会计与审计类 | 大专 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
19 | 贵南县农牧和水利局 | 贵南县塔秀乡畜牧兽医工作站 | 乡镇级 | 25101019 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 动植物检疫类 | 大专 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
20 | 贵南县农牧和水利局 | 贵南县农牧和水利综合服务中心 | 县级 | 25101020 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 水利类 | 大专 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
21 | 贵南县司法局 | 贵南县公共法律服务中心 | 县级 | 25101021 | 专业技术岗位 | 律师 | 1 | 法律类 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。取得国家法律职业资格C证及以上,精通藏汉双语口语(安多语)。 | 社会科学专技类 | |
22 | 贵南县住房和城乡建设局 | 贵南县城市管理局 | 县级 | 25101022 | 专业技术岗位 | 会计 | 1 | 会计与审计类 | 本科 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
23 | 同德县自然资源和林业草原局 | 同德县石藏丹霞国家地质公园服务中心 | 县级 | 25101023 | 管理岗位 | 管理员1 | 1 | 法律类 | 大专 | 同德县 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
24 | 同德县自然资源和林业草原局 | 同德县石藏丹霞国家地质公园服务中心 | 县级 | 25101024 | 管理岗位 | 管理员2 | 1 | 法律类 | 本科 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
25 | 同德县自然资源和林业草原局 | 同德县石藏丹霞国家地质公园服务中心 | 县级 | 25101025 | 专业技术岗位 | 技术员1 | 1 | 森林资源类 | 大专 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
26 | 同德县自然资源和林业草原局 | 同德县石藏丹霞国家地质公园服务中心 | 县级 | 25101026 | 专业技术岗位 | 技术员2 | 1 | 国土资源和地质地矿类 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
27 | 中共兴海县委党校 | 中共兴海县委党校 | 县级 | 25101027 | 专业技术岗位 | 教师 | 2 | 哲学、政治学和马克思主义理论类 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
28 | 中共兴海县委党校 | 中共兴海县委党校 | 县级 | 25101028 | 专业技术岗位 | 教师兼文秘 | 1 | 汉语言与文秘类 | 本科 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |
29 | 兴海县龙藏乡人民政府 | 兴海县龙藏乡综合服务中心 | 乡镇级 | 25101029 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 汉语言与文秘类 | 大专 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。精通藏汉双语口语(安多语)。 | 综合管理类 | |
30 | 兴海县农牧和水利局 | 兴海县温泉乡畜牧兽医工作站 | 乡镇级 | 25101030 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 畜牧、兽医、动物医学、动物防疫与检疫、动物检疫与食品检验 | 大专 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
31 | 兴海县农牧和水利局 | 兴海县中铁乡畜牧兽医工作站 | 乡镇级 | 25101031 | 专业技术岗位 | 技术员1 | 1 | 畜牧、兽医、动物医学、动物防疫与检疫、动物检疫与食品检验 | 大专 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
32 | 兴海县农牧和水利局 | 兴海县水土 保持站 |
县级 | 25101032 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 水利类 | 大专 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
二、海南州定向类 | 8人 | ||||||||||||
序号 | 主管部门 | 用人单位 | 单位层级 | 职位 代码 |
招聘岗位类别 | 招聘岗位名称 | 招聘 人数 |
专业要求 | 最低学历要求 | 招聘 范围 |
所需其他资格条件 (岗位具体要求) |
综合应用能力科目笔试类别 | 备注 |
1 | 共和县农牧和科技局 | 共和县农村牧区合作经济经营服务站 | 县级 | 25101033 | 专业技术岗位 | 会计 | 1 | 会计与审计类 | 大专 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 定向“三支一扶”计划、志愿服务西部计划(含青南计划,基层青年专项)、大学生村官等基层项目人员、服役五年(含)以上的高校毕业生士兵 |
2 | 贵德县尕让乡人民政府 | 贵德县尕让乡综合服务中心 | 乡镇级 | 25101034 | 管理岗位 | 会计 | 1 | 专业不限 | 大专 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
3 | 贵德县自然资源和林业草原局 | 贵德县江拉林场 | 县级 | 25101035 | 专业技术岗位 | 技术员 | 1 | 专业不限 | 大专 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
4 | 中共贵南县委组织部 | 贵南县党员电化教育中心 | 县级 | 25101036 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 专业不限 | 大专 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。精通藏汉双语口语(安多语)。 | 综合管理类 | |
5 | 中共贵南县委组织部 | 贵南县老干部服务中心 | 县级 | 25101037 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 专业不限 | 大专 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。精通藏汉双语口语(安多语)。 | 综合管理类 | |
6 | 同德县自然资源和林业草原局 | 同德县石藏丹霞国家地质公园服务中心 | 县级 | 25101038 | 管理岗位 | 管理员3 | 1 | 专业不限 | 大专 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
7 | 兴海县住房和城乡建设局 | 兴海县城市管理局 | 县级 | 25101039 | 管理岗位 | 文秘 | 1 | 专业不限 | 大专 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
8 | 兴海县农牧和水利局 | 兴海县中铁乡畜牧兽医工作站 | 乡镇级 | 25101040 | 专业技术岗位 | 技术员2 | 1 | 畜牧、兽医、动物医学、动物防疫与检疫、动物检疫与食品检验 | 大专 | 海南州 | 国民教育系列,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 |
浏览次数: