附件1、2023年海东市事业单位公开招聘工作人员计划表
2023年海东市事业单位公开招聘工作人员计划表 | |||||||||||||
单位层级 | 主管部门 | 用人单位 | 职位代码 | 招聘人数 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位等级 | 所需专业条件 | 最低学历要求 | 招聘范围 | 所需其它资格条件 | 备注 | 综合应用能力笔试科目 |
市级 | 海东市卫生健康委员会 | 海东市第二人民医院 | 21101001 | 1 | 信息工程师 | 专业技术岗 | 初级 | 软件工程 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,具有计算机软件工程专业技术资格证书,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |
市级 | 中共海东市委 | 海东日报社 | 21101002 | 2 | 新媒体 采编 |
专业技术岗位 | 初级 | 新闻学、媒体创意、新闻采编与制作、多媒体制作 | 本科 | 全国 | 国民教育本科及以上学历,取得相应学士及以上学位,35周岁以下 | 社会科学专技类 | |
21101003 | 1 | 文字记者 | 专业技术岗位 | 初级 | 汉语言与文秘类 | 本科 | 全省 | 国民教育本科及以上学历,取得相应学士及以上学位。具有较强的文字写作能力,熟悉新闻采编规律, 35周岁以下 | 社会科学专技类 | ||||
市级 | 海东市政协 | 海东市文史资料馆 | 21101004 | 1 | 财务人员 | 管理岗 | 九级 | 会计与审计类 | 本科 | 全省 | 国民教育系列,年龄35周岁以下,具有两年以上工作经历 | 综合管理类 | |
市级 | 海东市人民政府 | 青海高等职业技术学院(海东市中等职业技术学校) | 21101005 | 1 | 中餐烹饪专业教师 | 专业技术岗位 | 初级 | 烹饪与营养教育、烹饪工艺与营养、中餐烹饪 | 大专 | 全国 | 国民教育系列,年龄35周岁以下,所学专业与应聘职位专业对口,可胜任面点、冷菜及热菜制作等课程的理论与实践教学工作。同等条件下具有高级及以上职业资格证书,具备三年以上企业工作经验者或具有高中(中职)教师资格证优先,未取得相应职位教师资格证书的聘用后两年内必须取得相应的教师资格证。若两年内未取得教师资格证的,不予续聘。 | 自然科学专技类 | |
21101006 | 1 | 计算机专业教师 | 专业技术岗位 | 初级 | 软件工程、网络工程、信息安全 | 本科 | 全国 | 国民教育系列,年龄35周岁以下,所学专业与应聘职位专业对口。同等条件下,取得软件工程师或网络工程师及以上资格证书或高中(中职)教师资格证优先,未取得相应职位教师资格证书的聘用后两年内必须取得相应的教师资格证。若两年内未取得教师资格证的,不予续聘。 | 自然科学专技类 | ||||
21101007 | 1 | 旅游服务与管理专业教师 | 专业技术岗位 | 初级 | 旅游管理与服务教育、旅游管理 | 本科 | 全国 | 国民教育系列,年龄35周岁以下,所学专业与应聘职位专业对口,同等条件下,具有高中(中职)教师资格证优先,未取得相应职位教师资格证书的聘用后两年内必须取得相应的教师资格证。若两年内未取得教师资格证的,不予续聘。 | 社会科学专技类 | ||||
21101008 | 1 | 舞蹈专业教师 | 专业技术岗位 | 初级 | 舞蹈学、舞蹈表演、舞蹈编导 | 本科 | 全国 | 全日制大学本科及以上学历(师范类专业优先考虑),年龄30周岁以下,所学专业与应聘职位专业对口,同等条件下,在校从事过教学、助教经验者或具有高中(中职)教师资格证优先,未取得相应职位教师资格证书的聘用后两年内必须取得相应的教师资格证。若两年内未取得教师资格证的,不予续聘。 | 社会科学专技类 | ||||
21101009 | 1 | 语文教师 | 专业技术岗位 | 初级 | 二级学科为中国古代文学、中国现当代文学方向 | 硕士研究生 | 全国 | 国民教育系列,年龄35周岁以下,所学专业与应聘职位专业对口,具有高中(中职)教师资格证。 | 社会科学专技类 | ||||
21101010 | 1 | 体育教师 | 专业技术岗位 | 初级 | 体育教育、运动训练、武术与民族传统体育、体能训练 | 本科 | 全国 | 国民教育系列,年龄35周岁以下,所学专业与应聘职位专业对口,具有高中(中职)教师资格证。 | 社会科学专技类 | ||||
21101011 | 1 | 平面设计专业教师 | 专业技术岗位 | 初级 | 产品设计、包装设计 | 本科 | 全国 | 国民教育系列,年龄35周岁以下,所学专业与应聘职位专业对口,未取得相应职位教师资格证书的聘用后两年内必须取得相应的教师资格证。若两年内未取得教师资格证的,不予续聘。 | 社会科学专技类 | ||||
乡镇级 | 乐都区蒲台乡人民政府 | 蒲台乡 人民政府 |
21101012 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 经济管理类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | |
21101013 | 1 | 技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 专业不限 | 大专 | 海东 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 定向我市服务期满2年且考核合格的大学生“村官”、“ 三支一扶”计划、志愿服务西部计划(含青南计划、基层青年专项)等三类基层服务项目生,在我省服务期满2年且考核合格的本市户籍的三类基层服务项目生,在外省服务的本市户籍西部计划志愿者,在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵报考。 | 社会科学专技类 | |||
乡镇级 | 乐都区下营藏族乡人民政府 | 下营藏族乡人民政府 | 21101014 | 3 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 专业不限 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | |
21101015 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 经济管理类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | ||||
乡镇级 | 乐都区城台乡人民政府 | 城台乡人民政府 | 21101016 | 1 | 文秘 | 专业技术岗位 | 初级 | 专业不限 | 大专 | 海东 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 定向我市服务期满2年且考核合格的大学生“村官”、“ 三支一扶”计划、志愿服务西部计划(含青南计划、基层青年专项)等三类基层服务项目生,在我省服务期满2年且考核合格的本市户籍的三类基层服务项目生,在外省服务的本市户籍西部计划志愿者,在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵报考。 | 社会科学专技类 |
21101017 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 经济管理类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | ||||
乡镇级 | 乐都区瞿昙镇人民政府 | 瞿昙镇人民政府 | 21101018 | 3 | 技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 专业不限 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | |
乐都区马厂乡人民政府 | 马厂乡人民政府 | 21101019 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 经济管理类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | ||
21101020 | 1 | 技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 专业不限 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | ||||
乡镇级 | 乐都区李家乡人民政府 | 李家乡人民政府 | 21101021 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 经济管理类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | |
21101022 | 1 | 农业技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 植物生产类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 自然科学专技类 | ||||
乡镇级 | 乐都区洪水镇人民政府 | 洪水镇人民政府 | 21101023 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 经济管理类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | |
乡镇级 | 乐都区雨润镇人民政府 | 雨润镇人民政府 | 21101024 | 2 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 经济管理类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | |
乡镇级 | 乐都区达拉土族乡人民政府 | 达拉土族乡人民政府 | 21101025 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 经济管理类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | |
21101026 | 1 | 技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 交通运输类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 自然科学专技类 | ||||
乡镇级 | 乐都区峰堆乡人民政府 | 峰堆乡人民政府 | 21101027 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计与审计类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | |
21101028 | 1 | 文秘 | 专业技术岗位 | 初级 | 专业不限 | 大专 | 海东 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 定向我市服务期满2年且考核合格的大学生“村官”、“ 三支一扶”计划、志愿服务西部计划(含青南计划、基层青年专项)等三类基层服务项目生,在我省服务期满2年且考核合格的本市户籍的三类基层服务项目生,在外省服务的本市户籍西部计划志愿者,在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵报考。 | 社会科学专技类 | |||
乡镇级 | 乐都区寿乐镇人民政府 | 寿乐镇人民政府 | 21101029 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 经济管理类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | |
乡镇级 | 乐都区中坝藏族乡人民政府 | 中坝藏族乡人民政府 | 21101030 | 1 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 专业不限 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | |
21101031 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 经济管理类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | ||||
乡镇级 | 乐都区高店镇人民政府 | 高店镇人民政府 | 21101032 | 1 | 林业技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 森林资源类、农林业工程类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 自然科学专技类 | |
21101033 | 2 | 农业技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 农林业工程类、植物生产类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 自然科学专技类 | ||||
21101034 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 经济管理类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | ||||
乡镇级 | 乐都区芦花乡人民政府区人民政府 | 芦花乡人民政府 | 21101035 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 经济管理类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | |
21101036 | 1 | 林业技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 农林业工程类、森林资源类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 自然科学专技类 | ||||
21101037 | 1 | 医疗、养老经办人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 专业不限 | 大专 | 海东 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 定向我市服务期满2年且考核合格的大学生“村官”、“ 三支一扶”计划、志愿服务西部计划(含青南计划、基层青年专项)等三类基层服务项目生,在我省服务期满2年且考核合格的本市户籍的三类基层服务项目生,在外省服务的本市户籍西部计划志愿者,在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵报考。 | 社会科学专技类 | |||
21101038 | 1 | 文秘 | 专业技术岗位 | 初级 | 汉语言与文秘类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | ||||
乡镇级 | 乐都区高庙镇人民政府 | 高庙镇人民政府 | 21101039 | 2 | 技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 专业不限 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | |
乡镇级 | 乐都区马营乡人民政府 | 马营乡人民政府 | 21101040 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 经济管理类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | |
乡镇级 | 乐都区中岭乡人民政府 | 中岭乡人民政府 | 21101041 | 1 | 法律咨询员 | 专业技术岗位 | 初级 | 法律类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | |
21101042 | 1 | 技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 专业不限 | 大专 | 海东 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 定向我市服务期满2年且考核合格的大学生“村官”、“ 三支一扶”计划、志愿服务西部计划(含青南计划、基层青年专项)等三类基层服务项目生,在我省服务期满2年且考核合格的本市户籍的三类基层服务项目生,在外省服务的本市户籍西部计划志愿者,在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵报考。 | 社会科学专技类 | |||
21101043 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 经济管理类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | ||||
乡镇级 | 乐都区共和乡人民政府 | 共和乡人民政府 | 21101044 | 1 | 文秘 | 专业技术岗位 | 初级 | 专业不限 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | |
21101045 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 经济管理类 | 大专 | 乐都区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | ||||
县级 | 乐都区人民岗沟街道办事处 | 岗沟 街道办事处 |
21101046 | 2 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 经济管理类 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | |
21101047 | 1 | 文秘 | 专业技术岗位 | 初级 | 汉语言与文秘类 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | ||||
21101048 | 1 | 技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 专业不限 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | ||||
县级 | 乐都区农业农村局 | 碾伯街道、寿乐镇畜牧兽医站 | 21101049 | 2 | 技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 动物科学类 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |
县级 | 乐都区卫健局 | 中医院 | 21101050 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计与审计类 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | |
21101051 | 1 | 信息员 | 专业技术岗位 | 初级 | 计算机类、计算机科学与技术类 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | ||||
疾病预防控制中心 | 21101052 | 2 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计与审计类 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | |||
县级 | 乐都区司法局 | 公证处 | 21101053 | 1 | 公证员 | 专业技术岗位 | 初级 | 法律类 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | |
公共法律服务中心 | 21101054 | 1 | 公共法律服务 | 专业技术岗位 | 初级 | 法律类 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | |||
县级 | 乐都区市场监督管理局 | 食品药品检验检测中心 | 21101055 | 1 | 检验检测 | 专业技术岗位 | 初级 | 食品类 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |
县级 | 乐都区自然资源和林业草原局 | 林业和草原站 | 21101056 | 4 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 森林资源类、景观类 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |
县级 | 海东市工业园区乐都工业园管理委员会 | 乐都工业园管理委员会 | 21101057 | 1 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 环境科学类 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |
县级 | 乐都区水务局 | 洪水坪水利管护所 | 21101058 | 1 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 水利类、农业水利工程 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |
县级 | 乐都区委组织部 | 区委党校 | 21101059 | 1 | 文秘 | 管理岗位 | 九级 | 专业不限 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 定向我市服务期满2年且考核合格的大学生“村官”、“ 三支一扶”计划、志愿服务西部计划(含青南计划、基层青年专项)等三类基层服务项目生,在我省服务期满2年且考核合格的本市户籍的三类基层服务项目生,在外省服务的本市户籍西部计划志愿者,在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵报考。 | 综合管理类 |
县级 | 乐都区住房和城乡建设局 | 建筑工程质量 监督站 |
21101060 | 4 | 技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 建筑建设类 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |
21101061 | 1 | 文秘 | 专业技术岗位 | 初级 | 专业不限 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 定向我市服务期满2年且考核合格的大学生“村官”、“ 三支一扶”计划、志愿服务西部计划(含青南计划、基层青年专项)等三类基层服务项目生,在我省服务期满2年且考核合格的本市户籍的三类基层服务项目生,在外省服务的本市户籍西部计划志愿者,在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵报考。 | 社会科学专技类 | |||
县级 | 中共平安区纪律检查委员会 | 举报中心 | 21101062 | 1 | 办案人员 | 管理岗位 | 九级 | 法律类 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下,中共党员 | 综合管理类 | |
县级 | 平安区农业农村和科技局 | 种子站 | 21101063 | 1 | 技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 植物生产类 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |
农业项目服务中心 | 21101064 | 1 | 技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 农业工程类 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |||
县级 | 平安区审计局 | 审计服务中心 | 21101065 | 1 | 审计人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计与审计类 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | |
县级 | 平安区交通运输局 | 农村公路养护队 | 21101066 | 2 | 技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 交通工程类 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |
县级 | 平安区水务局 | 水土保持站 | 21101067 | 1 | 计算机操作员 | 专业技术岗位 | 初级 | 计算机类、计算机科学与技术类 | 本科 | 海东 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |
六台水库管护所 | 21101068 | 1 | 技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 水利类 | 本科 | 平安区 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 自然科学专技类 | |||
县级 | 平安区小峡街道办事处 | 小峡街道办事处 | 21101069 | 1 | 文秘 | 专业技术岗位 | 初级 | 专业不限 | 大专 | 平安区 | 国民教育系列,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | |
乡镇级 | 平安区巴藏沟回族乡人民政府 | 巴藏沟回族乡人民政府 | 21101070 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 经济管理类 | 大专 | 平安区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | |
乡镇级 | 平安区古城回族乡人民政府 | 古城回族乡人民政府 | 21101071 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 经济管理类 | 大专 | 平安区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 社会科学专技类 | |
21101072 | 1 | 技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 专业不限 | 大专 | 海东 | 国民教育系列年龄40周岁以下 | 定向我市服务期满2年且考核合格的大学生“村官”、“ 三支一扶”计划、志愿服务西部计划(含青南计划、基层青年专项)等三类基层服务项目生,在我省服务期满2年且考核合格的本市户籍的三类基层服务项目生,在外省服务的本市户籍西部计划志愿者,在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵报考。 | 自然科学专技类 | |||
乡镇级 | 平安区沙沟回族乡人民政府 | 沙沟回族乡人民政府 | 21101073 | 1 | 农业技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 农林业工程类 | 大专 | 平安区 | 国民教育系列,年龄40周岁以下 | 自然科学专技类 | |
乡镇级 | 平安区石灰窑回族乡人民政府 | 石灰窑回族乡人民政府 | 21101074 | 1 | 管理人员 | 管理岗位 | 十级 | 专业不限 | 大专 | 海东 | 国民教育系列,年龄年龄40周岁以下 | 定向我市服务期满2年且考核合格的大学生“村官”、“ 三支一扶”计划、志愿服务西部计划(含青南计划、基层青年专项)等三类基层服务项目生,在我省服务期满2年且考核合格的本市户籍的三类基层服务项目生,在外省服务的本市户籍西部计划志愿者,在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵报考。 | 综合管理类 |
乡镇级 | 民和县甘沟乡人民政府 | 甘沟乡人民政府 | 21101075 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计与审计类 | 大专 | 民和县 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 社会科学专技类 | |
21101076 | 1 | 文秘 | 管理岗位 | 十级 | 汉语言与文秘类 | 大专 | 民和县 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 综合管理类 | ||||
乡镇级 | 民和马场垣乡人民政府 | 马场垣乡人民政府 | 21101077 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计与审计类 | 大专 | 民和县 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 社会科学专技类 | |
21101078 | 1 | 文秘 | 管理岗位 | 十级 | 汉语言与文秘类 | 大专 | 民和县 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 综合管理类 | ||||
乡镇级 | 民和县新民乡人民政府 | 新民乡人民政府 | 21101079 | 1 | 文秘 | 管理岗位 | 十级 | 汉语言与文秘类 | 大专 | 民和县 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 综合管理类 | |
乡镇级 | 民和县总堡乡人民政府 | 总堡乡人民政府 | 21101080 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计与审计类 | 大专 | 民和县 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 社会科学专技类 | |
乡镇级 | 西沟乡人民政府 | 西沟乡人民政府 | 21101081 | 1 | 文秘 | 管理岗位 | 十级 | 汉语言与文秘类 | 大专 | 民和县 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 综合管理类 | |
乡镇级 | 民和县隆治乡人民政府 | 隆治乡人民政府 | 21101082 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计与审计类 | 大专 | 民和县 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 社会科学专技类 | |
乡镇级 | 民和县巴州镇 人民政府 |
巴州镇 人民政府 |
21101083 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计与审计类 | 大专 | 民和县 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 社会科学专技类 | |
21101084 | 1 | 文秘 | 管理岗位 | 十级 | 汉语言与文秘类 | 大专 | 民和县 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 综合管理类 | ||||
乡镇级 | 民和县马营镇 人民政府 |
马营镇 人民政府 |
21101085 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计与审计类 | 大专 | 民和县 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 社会科学专技类 | |
21101086 | 1 | 文秘 | 管理岗位 | 十级 | 汉语言与文秘类 | 大专 | 民和县 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 综合管理类 | ||||
乡镇级 | 民和县李二堡镇人民政府 | 李二堡镇人民政府 | 21101087 | 1 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 会计与审计类 | 大专 | 民和县 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 社会科学专技类 | |
乡镇级 | 民和县峡门镇 人民政府 |
峡门镇 人民政府 |
21101088 | 1 | 文秘 | 管理岗位 | 十级 | 汉语言与文秘类 | 大专 | 海东 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 定向我市服务期满2年且考核合格的大学生“村官”、“ 三支一扶”计划、志愿服务西部计划(含青南计划、基层青年专项)等三类基层服务项目生,在我省服务期满2年且考核合格的本市户籍的三类基层服务项目生,在外省服务的本市户籍西部计划志愿者,在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵报考。 | 综合管理类 |
县级 | 民和县 水利局 |
水利项目服务中心 | 21101089 | 1 | 水利技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 水利类 | 本科 | 海东 | 国民教育本科及以上学历,年龄35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |
积石峡水利管护所 | 21101090 | 1 | 水利技术员1 | 专业技术岗位 | 初级 | 水利类 | 大专 | 民和县 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 自然科学专技类 | |||
21101091 | 1 | 水利技术员2 | 专业技术岗位 | 初级 | 水利类 | 大专 | 海东 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 定向我市服务期满2年且考核合格的大学生“村官”、“ 三支一扶”计划、志愿服务西部计划(含青南计划、基层青年专项)等三类基层服务项目生,在我省服务期满2年且考核合格的本市户籍的三类基层服务项目生,在外省服务的本市户籍西部计划志愿者,在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵报考。 | 自然科学专技类 | |||
满坪水库管护所 | 21101092 | 1 | 水利技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 水利类 | 大专 | 民和县 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 自然科学专技类 | |||
古鄯水库管护所 | 21101093 | 1 | 水利技术员 | 专业技术岗位 | 初级 | 水利类 | 大专 | 民和县 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 自然科学专技类 | |||
县级 | 民和县农业农村和科技局 | 大庄乡畜牧兽医站 | 21101094 | 1 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 畜牧业类、动植物检疫类 |
大专 | 海东 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 定向我市服务期满2年且考核合格的大学生“村官”、“ 三支一扶”计划、志愿服务西部计划(含青南计划、基层青年专项)等三类基层服务项目生,在我省服务期满2年且考核合格的本市户籍的三类基层服务项目生,在外省服务的本市户籍西部计划志愿者,在军队服役5年(含)以上的高校毕业生退役士兵报考。 | 自然科学专技类 |
甘沟乡畜牧兽医站 | 21101095 | 1 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 畜牧业类、动植物检疫类 |
大专 | 民和县 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 自然科学专技类 | |||
古鄯镇畜牧兽医站 | 21101096 | 1 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 畜牧业类、动植物检疫类 |
大专 | 民和县 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 自然科学专技类 | |||
峡门镇畜牧兽医站 | 21101097 | 1 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 畜牧业类、动植物检疫类 |
大专 | 民和县 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 自然科学专技类 | |||
官亭镇畜牧兽医站 | 21101098 | 1 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 畜牧业类、动植物检疫类 |
大专 | 民和县 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 自然科学专技类 | |||
满坪镇畜牧兽医站 | 21101099 | 1 | 技术人员 | 专业技术岗位 | 初级 | 畜牧业类、动植物检疫类 |
大专 | 民和县 | 国民教育大专及以上学历,年龄40岁周以下。 | 自然科学专技类 | |||
县级 | 海东工业园区民和工业园区管理委员会 | 民和工业园区管理委员会 | 21101100 | 1 | 文秘 | 管理岗位 | 九级 | 汉语言与文秘类 | 本科 | 海东 | 国民教育本科及以上学历,年龄35周岁以下。 | 综合管理类 | |
县级 | 互助县政府办公室 | 电子政务中心 | 21101101 | 1 | 文秘 | 管理岗位 | 九级 | 汉语言与文秘类 | 本科 | 海东 | 国民教育系列大学本科以上,年龄35周岁以下 | 综合管理类 | |
县级 | 互助县文体旅游局 | 文化馆 | 21101102 | 1 | 非遗保护研究员 | 专业技术岗位 | 初级 | 汉语言文学、汉语言、中国语言文学、汉语言文学与文化传播、汉语、文化产业管理 | 本科 | 海东 | 国民教育系列大学本科以上,年龄35周岁以下 | 社会科学专技类 | |
21101103 | 1 | 舞蹈编导1 | 专业技术岗位 | 初级 | 舞蹈类、舞蹈教育 | 本科 | 全省 | 国民教育系列大学本科以上,年龄30岁以下,限男性 | 考核聘用 | ||||
21101104 | 1 | 舞蹈编导2 | 专业技术岗位 | 初级 | 舞蹈类、舞蹈教育 | 本科 | 全省 | 国民教育系列大学本科以上,年龄30岁以下,限女性 | |||||
