附件1. 2024年海西州事业单位面向公开招聘工作人员计划表
2024年海西州事业单位面向社会公开招聘工作人员计划表 | |||||||||||||||
主管部门 | 用人单位 | 职位代码 | 招聘岗位类别 | 招聘岗位等级 | 招聘岗位名称 | 招聘人数 | 学历 | 具体专业名称 | 招聘范围 | 所需资格条件 (岗位要求) |
综合应用笔试类别 | 备注 | |||
中专 | 专科 | 本科 | 研究生 | ||||||||||||
中共海西州委办公室 | 州委办电子政务中心 | 28101001 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 2 | 本科 | 计算机类(0809) | 计算机科学与技术(0812) | 全国 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
海西州人民政府 | 青海柴达木职业技术学院 | 28101002 | 专技岗 | 初级 | 实验技术教师(1) | 1 | 本科 | 化学工程与工艺(081301)、化学(070301)、环境科学(082503) | 化学工程(081701)、分析化学(070302)、无机化学(070301)、物理化学(含:化学物理)(070304)、化学工艺(081702)、应用化学(081704)、有机化学(070303)、环境科学(083001)、环境工程(083002) | 全省 | 国民教育系列,40周岁以下, 具备化工检修钳工、化工总控工、化学检验员、电工三级及以上职业技能等级证书,有三年以上相同或相近专业企业工作经历。 | 自然科学专技类 | |||
28101003 | 专技岗 | 初级 | 实验技术教师(2) | 1 | 本科 | 过程装备与控制工程(080206)、机械工程(080201)、材料成型及控制工程(080203) | 安全技术及工程(081903)、化工过程机械(080706) | 全国 | 国民教育系列,40周岁以下, 具备化工检修钳工、化工总控工、化学检验员、电工三级及以上职业技能等级证书,有三年以上相同或相近专业企业工作经历。 | 自然科学专技类 | |||||
28101004 | 专技岗 | 初级 | 实验技术教师(3) | 2 | 本科 | 电气工程及其自动化(080601)、自动化(080801)、机械设计制造及其自动化(080202)、材料科学与工程(080401)、测控技术与仪器(080301) | 电机与电器(080801)、电力系统及其自动化(080802)、电力电子与电力传动(080804)、机械制造及其自动化(080201) | 全国 | 国民教育系列,40周岁以下,具备电工、维修电工、钳工、焊工、锅炉操作工、化工总控工、纯碱生产工等高级工及以上职业技能等级证书或高级工及以上职业资格证书,有三年以上相同或相近专业企业工作经历。 | 自然科学专技类 | |||||
28101005 | 专技岗 | 初级 | 专任教师(1) | 1 | 本科 | 绘画(130402) | 学科教学(美术)(045113) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||||
28101006 | 专技岗 | 初级 | 专任教师(2) | 1 | 本科 | 音乐教育(130212T) | 音乐学(1302L1) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||||
28101007 | 专技岗 | 初级 | 专任教师(3) | 1 | 本科 | 体育教育(040201) | 体育教育训练学(040303) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||||
28101008 | 专技岗 | 初级 | 专任教师(4) | 1 | 本科 | 旅游管理(12091K)、旅游管理与服务教育(120904T)、酒店管理(120902) | 旅游管理(120203) | 全省 | 国民教育系列,40周岁以下,有三年以上相同或相近专业企业工作经历. | 社会科学专技类 | |||||
海西州人民政府 | 冷湖科技创新产业园区管委会 | 28101009 | 专技岗 | 初级 | 出纳 | 1 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | 工作地点在茫崖市冷湖镇 | |||
28101010 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 电子信息类(0807) | 电子信息(0854) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | 工作地点在茫崖市冷湖镇 | ||||
海西州政协 | 海西州政协文史资料馆 | 28101011 | 管理岗 | 九级 | 管理员 | 1 | 本科 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | ||||
28101012 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 汉语言、文秘相关专业 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 | 社会科学专技类 | ||||||
海西州发展和改革委员会 | 海西州粮食质量检验检测中心 | 28101013 | 专技岗 | 初级 | 检验员 | 1 | 本科 | 生物工程类(0830)、化学类(0503) | 生物工程(0836)、化学(0703) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
海西州工业和信息化局 | 海西州招商引资服务中心 | 28101014 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 化工与制药类(0813) | 化学工程与技术(0817) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
海西州卫生健康委员会 | 海西州人民医院 | 28101015 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 图书情报与档案管理类(1205) | 图书情报(1255)、信息资源管理(1205) | 全国 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||
28101016 | 专技岗 | 初级 | 会计 | 1 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 全国 | 国民教育系列,35周岁以下,具有助理会计师以上职称资格证书。 | 社会科学专技类 | ||||||
28101017 | 专技岗 | 初级 | 审计 | 1 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 全国 | 国民教育系列,35周岁以下,具有助理会计师或助理审计师及以上职称资格证书。 | 社会科学专技类 | ||||||
28101018 | 专技岗 | 初级 | 信息技术员 | 1 | 本科 | 计算机类(0809) | 计算机科学与技术(0812) | 全国 | 国民教育系列,35周岁以下,具有初级及以上计算机技术与软件职称资格证书。 | 自然科学专技类 | |||||
海西州蒙藏医医院 | 28101019 | 专技岗 | 初级 | 计算机管理员 | 1 | 本科 | 计算机类(0809) | 计算机科学与技术(0812) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下,具有程序员或网络管理员职称资格证书。 | 自然科学专技类 | ||||
海西州 统计局 |
海西州统计局普查中心 | 28101020 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 经济学类(0201)、数学类(0701)、统计学类(0712) | 经济学(02)、数学(0701)、统计学(0714) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
海西州林业和草原局 | 海西州森林病虫害防治检疫中心 | 28101021 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 草学类(0907)、林学类(0905) | 草学(0909)、植物保护(0904)、林学(0907)、林业(0954) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
28101022 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 林业类(4102) | 林学类(0905) | 林学(0907)、林业(0954) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||||
中共格尔木市委宣传部 | 格尔木市融媒体中心 | 28101023 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 计算机类(0809) | 计算机科学与技术(0812) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
28101024 | 专技岗 | 初级 | 记者 | 1 | 本科 | 汉语言、文秘相关专业 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||||||
28101025 | 专技岗 | 初级 | 记者 | 1 | 本科 | 新闻传播学类 (0503) | 新闻传播学(0503) | 格尔木市 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||||
格尔木市人民政府 | 格尔木市房屋征收与补偿中心 | 28101026 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 建筑类(0828) | 建筑学(0813)、建筑(0851) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
格尔木市察尔汗行委 | 格尔木市察尔汗行委社会事务管理中心 | 28101027 | 专技岗 | 初级 | 档案管理员 | 1 | 本科 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||||
格尔木市郭勒木德镇 人民政府 |
格尔木市 郭勒木德镇党政机关 |
28101028 | 管理岗 | 九级 | 管理员 | 1 | 本科 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下,定向招聘退役士兵。 | 综合管理类 | ||||
格尔木市司法局 | 青海省格尔木市公证处 | 28101029 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 法学类(0301) | 法学(0301) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||
格尔木市文体旅游广电局 | 格尔木市 文化馆 |
28101030 | 专技岗 | 初级 | 管理员 | 1 | 本科 | 音乐与舞蹈学类(1302) | 音乐(1352)舞蹈(1353) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||
格尔木市 图书馆 |
28101031 | 专技岗 | 初级 | 档案管理员 | 1 | 本科 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||||
格尔木市林业和草原局 | 格尔木市林业和草原站 | 28101032 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 林业类(4102) | 林学类(0905) | 林学(0907) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
格尔木市胡杨林自然保护区管理站 | 28101033 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 林业类(4102) | 林学类(0905) | 林学(0907) | 全国 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
格尔木市审计局 | 格尔木市审计服务中心 | 28101034 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 土木类(0810) | 土木工程(0814) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
格尔木市卫生健康委员会 | 格尔木市第三人民医院 | 28101035 | 专技岗 | 初级 | 会计 | 1 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||||
德令哈市人民政府 | 德令哈市蓄集乡综合服务中心 | 28101036 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生。 | 社会科学专技类 | ||||
德令哈市人民政府 | 德令哈市尕海镇人民政府 | 28101037 | 专技岗 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||||
中共德令哈市委组织部 | 德令哈市老干部服务所 | 28101038 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||||
德令哈市农牧和乡村振兴局 | 德令哈市怀头他拉畜牧兽医站 | 28101039 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 2 | 大专 | 畜牧业类(4103) | 动物医学类(0904) | 兽医学(0906)、兽医(0952) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
德令哈市蓄集乡畜牧兽医站 | 28101040 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 畜牧业类(4103) | 动物医学类(0904) | 兽医学(0906)、兽医(0952) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
德令哈市农牧业综合服务中心 | 28101041 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 农业经济管理类(1203) | 农林经济管理(1203) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生。 | 社会科学专技类 | ||||
德令哈市水利局 | 德令哈市水利综合服务中心 | 28101042 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 水利大类(45) | 水利类(0811) | 水利工程(0815) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
德令哈市财政局 | 德令哈市政府采购服务中心 | 28101043 | 管理岗 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 汉语言、文秘相关专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | ||||
德令哈市林业和草原局 | 德令哈市柯鲁柯林业站 | 28101044 | 专技岗 | 初级 | 会计 | 1 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||||
怀头他拉林业站 | 28101045 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 林学类(0905) | 林学(0907) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生。 | 自然科学专技类 | ||||
茫崖市人民政府办公室 | 茫崖市机关事务服务中心 | 28101046 | 管理岗 | 十级 | 业务员 | 1 | 大专 | 不限专业 | 茫崖市 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | ||||
28101047 | 管理岗 | 十级 | 业务员 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生。 | 综合管理类 | ||||||
茫崖市冷湖镇人民政府 | 茫崖市冷湖镇党政机关 | 28101048 | 管理岗 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生。 | 综合管理类 | ||||
茫崖市茫崖镇人民政府 | 茫崖市茫崖镇党政机关 | 28101049 | 管理岗 | 十级 | 业务员 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生。 | 综合管理类 | ||||
茫崖市应急管理局 | 茫崖市应急保障服务中心 | 28101050 | 专技岗 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||||
茫崖市财政局 | 茫崖市国库集中支付中心 | 28101051 | 专技岗 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||||
茫崖市建设和交通运输局 | 茫崖市市政设施运行和建设工程综合服务中心 | 28101052 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 2 | 大专 | 建筑设计类(4401) | 建筑类(0828) | 建筑学(0813)、建筑(0851) | 茫崖市 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
28101053 | 专技岗 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||||||
茫崖市卫生健康委员会 | 茫崖市第二 人民医院 |
28101054 | 专技岗 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||||
中共都兰县委 | 中共都兰县委党校 | 28101055 | 专技岗 | 初级 | 讲师(1) | 1 | 本科 | 汉语言、文秘相关专业 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 | 社会科学专技类 | ||||
28101056 | 专技岗 | 初级 | 讲师(2) | 1 | 本科 | 哲学类(0101)、政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305) | 哲学(0101) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||||
中共都兰县委政法委员会 | 都兰县政法委员会综治维稳信息中心 | 28101057 | 管理岗 | 九级 | 综治专干 | 1 | 本科 | 法学类(0301)、中国语言文学类(0501) | 法学(0301)、中国语言文学(0501) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | |||
都兰县人民政府 | 都兰现代农业产业园管理委员会 | 28101058 | 管理岗 | 九级 | 管理员 | 1 | 本科 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | ||||
都兰县察汗乌苏镇人民政府 | 28101059 | 专技岗 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||||
28101060 | 管理岗 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | ||||||
都兰县香日德镇人民政府 | 28101061 | 管理岗 | 十级 | 消防专干 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生。 | 综合管理类 | |||||
28101062 | 管理岗 | 十级 | 武装专干 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | ||||||
都兰县夏日哈镇人民政府 | 28101063 | 管理岗 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生。 | 综合管理类 | |||||
都兰县香加乡人民政府 | 28101064 | 专技岗 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||||
都兰县水利局 | 都兰县香巴水务管理所 | 28101065 | 专技岗 | 初级 | 会计 | 1 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 都兰县 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||||
都兰县林业和草原局 | 都兰县宗加镇林业站 | 28101066 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 林业类(4102)、农业类(4101) | 植物生产类(0901)、林学类(0905) | 林学(0907)、植物保护(0904) | 都兰县 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
都兰县发展改革和工业信息化局 | 都兰县重点项目服务中心 | 28101067 | 专技岗 | 初级 | 会计 | 1 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||||
都兰县农牧和乡村振兴局 | 都兰县畜牧兽医站 | 28101068 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 2 | 本科 | 动物医学类(0904) | 畜牧学(0905)、兽医学(0906)、兽医(0952) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
都兰县察苏镇畜牧兽医站 | 28101069 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 畜牧业类(4103) | 动物医学类(0904) | 畜牧学(0905)、兽医学(0906)、兽医(0952) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
28101070 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 畜牧业类(4103) | 动物医学类(0904) | 畜牧学(0905)、兽医学(0906)、兽医(0952) | 都兰县 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||||
都兰县香日德镇畜牧兽医站 | 28101071 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 畜牧业类(4103) | 动物医学类(0904) | 畜牧学(0905)、兽医学(0906)、兽医(0952) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
都兰县沟里乡畜牧兽医站 | 28101072 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 畜牧业类(4103) | 动物医学类(0904) | 畜牧学(0905)、兽医学(0906)、兽医(0952) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
28101073 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 畜牧业类(4103) | 动物医学类(0904) | 畜牧学(0905)、兽医学(0906)、兽医(0952) | 都兰县 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||||
都兰县农村经济经营服务站 | 28101074 | 专技岗 | 初级 | 会计 | 1 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 都兰县 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||||
28101075 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 都兰县 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||||||
都兰县农牧业综合服务中心 | 28101076 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 农业类(4101) | 植物生产类(0901) | 植物保护(0904) | 都兰县 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
28101077 | 专技岗 | 初级 | 会计 | 1 | 大专 | 会计、审计相关专业 | 都兰县 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||||||
都兰县民政局 | 都兰县社会福利服务中心 | 28101078 | 管理岗 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 汉语言、文秘相关专业 | 都兰县 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | ||||
都兰县退役军人事务局 | 都兰县退役军人服务中心 | 28101079 | 专技岗 | 初级 | 文秘 | 1 | 大专 | 汉语言、文秘相关专业 | 都兰县 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||||
中共乌兰县委宣传部 | 乌兰县融媒体中心 | 28101080 | 专技岗 | 初级 | 会计 | 1 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 乌兰县 | 国民教育系列,35周岁以下,有会计证者优先。 | 社会科学专技类 | ||||
乌兰县人民政府 | 茶卡镇人民政府(1) | 28101081 | 管理岗 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生。 | 综合管理类 | ||||
茶卡镇人民政府(2) | 28101082 | 管理岗 | 九级 | 文秘 | 1 | 本科 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | |||||
茶卡镇人民政府(3) | 28101083 | 管理岗 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 不限专业 | 乌兰县 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | |||||
乌兰县人民政府办公室 | 乌兰县机关事务服务中心 | 28101084 | 管理岗 | 九级 | 文秘 | 2 | 本科 | 汉语言、文秘相关专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | ||||
乌兰县退役军人事务局 | 乌兰县退役军人服务中心 | 28101085 | 管理岗 | 九级 | 管理员 | 1 | 本科 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下,定向招聘退役士兵。 | 综合管理类 | ||||
乌兰县水利局 | 老虎口水利枢纽工程建设管理局 | 28101086 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 大专 | 水利大类(45) | 水利类(0811) | 水利工程(0815) | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
乌兰县农牧和乡村振兴局 | 乌兰县畜牧兽医站 | 28101087 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 动物医学类(0904) | 兽医学(0906)、兽医(0952) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | |||
乌兰县农村经济经营服务站 | 28101088 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 1 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | |||||
乌兰县残疾人联合会 | 乌兰县残疾人综合服务中心 | 28101089 | 管理岗 | 十级 | 管理员 | 1 | 大专 | 不限专业 | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下,具有三、四级肢体、视力、听力残疾证书。 | 综合管理类 | ||||
乌兰县卫生健康局 | 乌兰县蒙医医院 | 28101090 | 专技岗 | 初级 | 会计 | 1 | 本科 | 会计、审计相关专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下,懂蒙汉两种语言文字。 | 社会科学专技类 | ||||
中共天峻县委 宣传部 |
天峻县融媒体中心 | 28101091 | 管理岗 | 九级 | 文秘 | 1 | 本科 | 汉语言、文秘相关专业、新闻传播学类(0503) | 汉语言、文秘相关专业、新闻传播学(0503) | 天峻县 | 国民教育系列,35周岁以下,懂藏汉两种语言文字(安多语)。 | 综合管理类 | |||
中共天峻县委宣传部 | 天峻县网络舆情 信息中心 |
28101092 | 专技岗 | 初级 | 技术员 | 2 | 大专 | 计算机类(5102) | 计算机类(0809) | 计算机科学与技术(0812) | 天峻县 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 自然科学专技类 | ||
中共天峻县纪律检查委员会天峻县监察委员会 | 天峻县纪委监委信息(举报)中心 | 28101093 | 管理岗 | 九级 | 文秘 | 1 | 本科 | 汉语言、文秘相关专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下,中共党员。 | 综合管理类 | ||||
天峻县 人民政府 |
天峻县江河镇 人民政府(事业) |
28101094 | 管理岗 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 汉语言、文秘相关专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生。 | 综合管理类 | ||||
天峻县快尔玛乡人民政府(事业) | 28101095 | 管理岗 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 不限专业 | 天峻县 | 国民教育系列,35周岁以下,定向招聘服务期满2年且考核合格的“三类”基层服务项目生。 | 综合管理类 | |||||
大柴旦行委社会发展局 | 大柴旦行委文化馆 | 28101096 | 专技岗 | 初级 | 舞台艺术员 | 1 | 大专 | 表演艺术类(5502) | 音乐与舞蹈学类(1302) | 音乐(1352)舞蹈(1353) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 社会科学专技类 | ||
28101097 | 管理岗 | 十级 | 文秘 | 1 | 大专 | 不限专业 | 海西州 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | ||||||
大柴旦行委经济发展改革和统计局 | 大柴旦行委塔塔棱河水库建设管理局 | 28101098 | 管理岗 | 九级 | 管理员 | 1 | 本科 | 水利类(0811) | 水利工程(0815) | 全省 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | |||
大柴旦行委柴旦镇党政机关 | 大柴旦行委柴旦镇党政机关 | 28101099 | 管理岗 | 九级 | 管理员 | 1 | 本科 | 计算机类(0809) | 计算机科学与技术(0812) | 大柴旦行委 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 | |||
28101100 | 管理岗 | 九级 | 管理员 | 1 | 本科 | 管理科学与工程类(1201) | 管理科学与工程(1201) | 大柴旦行委 | 国民教育系列,35周岁以下。 | 综合管理类 |
浏览次数: